基本情報: 名前(法人格無) ビッグレッドファーム
名前(法人格有) ビッグレッドファーム
POG情報: ポイント 4,625 順位 12 成績 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 14
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 らひあん 29 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 14 4,625 マイネルアトラクト
2 スティッチ 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700 マイネエカテリーナ
2 ★彡あるた 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700 マイネエカテリーナ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 岩田康誠 2 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 1,650 マイネルアトラクト
2 丹内祐次 6 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 880 マイネサヴァラン
3 松岡正海 4 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 770 マイネエカテリーナ
4 石橋脩 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 マイネルアトラクト
5 柴田大知 10 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 7 420 マイネカメリア
6 高倉稜 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 200 マイネサヴァラン
7 蛯名正義 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 マイネカメリア
8 F.ベリー 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 75 マイネルアトラクト
9 和田竜二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マイネサヴァラン
9 吉田豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マイネルアトラクト
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 サラブレッドクラブ・ラフィアン 29 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 14 4,625 マイネルアトラクト
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 1,500 マイネルアトラクト
2 中山 8 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 960 マイネエカテリーナ
3 福島 3 1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 880 マイネサヴァラン
4 東京 8 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 4 775 マイネルアトラクト
5 中京 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 マイネサヴァラン
6 阪神 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 150 マイネルアトラクト
7 新潟 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 110 マイネサヴァラン
8 小倉 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 50 マイネカメリア



(C) きゃんたろう 2003-2012 All Rights Reserved