競走馬プロフィール
名前トップスカーレット
名前(Eng)Top Scarlet(JPN)
性別
生年月日2009/01/22
毛色栗毛
所属上原博之厩舎([美浦])[休養中]
馬主林正道
生産者ノーザンファーム
産地安平町
競走馬登録日2011/05/04
登録抹消日-
POGオーナーよしリン
血統表
ダイワメジャー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
スカーレットブーケ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
スカーレツトインク Crimson Satan
Consentida
スルーオール Seattle Slew Bold Reasoning Boldnesian
Reason to Earn
My Charmer Poker
Fair Charmer
Over All Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Full Tigress El Tigre Grande
Miss Fullhouse
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2011/07/31 3回新潟6日 サラ系2歳新馬 18 1 2 2 4 北村宏司 54.0 芝1400m 1.24.3 0.4   11-07 36.4 436 3.3 差し
2011/08/28 4回新潟6日 サラ系2歳未勝利 18 7 13 2 1 北村宏司 54.0 芝1400m 1.22.6 (0.1)   07-06 36.1 430 5.8 差し
2011/10/16 4回東京5日 サフラン賞 12 1 1 3 7 丸山元気 54.0 芝1400m 1.23.3 0.9   02-04 34.9 444 7.9 先行
2011/10/30 4回東京9日 くるみ賞 12 3 3 5 7 岩田康誠 54.0 芝1400m 1.22.1 0.7   04-03 34.5 438 10.4 先行
2011/11/13 5回東京4日 赤松賞 18 7 15 14 11 柴田大知 54.0 芝1600m 1.36.0 1.5   15-16 34.2 434 85.3 追込
2012/02/11 1回東京5日 サラ系3歳500万下 16 7 13 8 4 石橋脩 54.0 芝1400m 1.24.8 0.6   03-03 34.2 444 20.0 先行
2012/03/03 2回中山3日 黄梅賞 12 6 8 8 5 石橋脩 54.0 芝1600m 1.38.4 0.3  02-02-02 35.6 444 36.0 先行
2012/04/08 3回中山6日 デイジー賞 13 5 6 7 6 国分優作 54.0 芝1800m 1.48.6 0.6 10-10-10-09 34.4 444 18.1 追込
2012/05/06 2回東京6日 サラ系3歳500万下 8 7 7 3 5 藤岡佑介 54.0 芝1800m 1.49.5 0.8  02-04-04 35.9 444 6.8 先行
2012/05/26 2回東京11日 サラ系3歳500万下 16 3 5 4 13 石橋脩 54.0 ダ1400m 1.27.7 3.0   15-16 37.7 442 17.7 追込
2012/08/04 2回新潟7日 サラ系3歳上500万下 18 6 11 8 3 岩田康誠 52.0 芝1600m 1.34.6 0.2   05-04 33.4 436 32.7 先行
2012/08/26 3回新潟6日 サラ系3歳上500万下 14 3 4 4 9 岩田康誠 52.0 芝1800m 1.47.8 0.9   03-03 34.2 442 7.7 先行
2012/10/21 4回新潟4日 サラ系3歳上500万下 18 4 7 10 11 勝浦正樹 53.0 芝1600m 1.35.0 0.6   08-09 33.6 448 24.8 差し
2012/11/10 3回福島3日 サラ系3歳上500万下 16 2 4 6 11 川須栄彦 54.0 芝1200m 1.09.3 0.6   07-10 34.9 458 10.2 差し
2012/12/15 3回中京5日 サラ系3歳上500万下 16 2 4 11 12 川須栄彦 54.0 ダ1400m 1.26.7 1.4   12-11 37.7 456 46.8 追込



(C) きゃんたろう 2003-2012 All Rights Reserved