基本情報: 名前 武豊 所属 栗東 誕生日 1969年03月15日(42歳) 25年目
POG情報: ポイント 10,525 順位 12 成績 4 - 3 - 5 - 1 - 2 - 12
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 ゆめのとびら 4 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 6,680 クレスコグランド
2 ヒデ坊 6 2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 1 3,080 リフトザウイングス
3 きゃんたろう 5 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 2,120 リフトザウイングス
4 デビやん 6 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 1,945 リフトザウイングス
5 ヨシリン 4 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 1,800 リフトザウイングス
6 ★茶太郎★ 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,280 コティリオン
7 MATCHA 3 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 1,200 トーセンラー
7 ヒロ! 3 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 1,200 トーセンラー
9 ★彡あるた 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 スマートロビン
10 かめお 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 180 ソルデマーヨ
10 ディープ 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ソルデマーヨ
10 こじろー 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ソルデマーヨ
10 駿雛 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ソルデマーヨ
14 アスワン 3 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 145 クリアンサス
14 みなちゃん 4 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 145 クリアンサス
16 スティファームタックル 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ダンスファンタジア
16 カズはやひで 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 セレブリティ
16 さくら☆いっぱい 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ダンスファンタジア
16 謎男 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ダンスファンタジア
16 ますお 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 レッドデイヴィス
16 ☆スピードスター☆ 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 スマッシュスマイル
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 石坂正 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5,400 クレスコグランド
2 橋口弘次郎 6 2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 1 3,080 リフトザウイングス
3 藤原英昭 3 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 1,200 トーセンラー
4 平田修 2 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 320 デウスウルト
5 松田国英 3 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 200 スマートロビン
6 音無秀孝 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 180 ソルデマーヨ
7 松永幹夫 3 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 145 クリアンサス
8 藤沢和雄 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ダンスファンタジア
8 領家政蔵 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 レッドマーベル
8 荒川義之 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ギュスターヴクライ
8 小島太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 メイショウオオトネ
8 安田隆行 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ジュライザセヴンス
8 角居勝彦 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 セレブリティ
8 長浜博之 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 スマッシュスマイル
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 堀川三郎 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5,400 クレスコグランド
2 社台レースホース 6 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 1,800 リフトザウイングス
3 金子真人ホールディングス 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,280 コティリオン
4 島川隆哉 3 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 1,200 トーセンラー
5 吉田勝己 2 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 320 デウスウルト
6 大川徹 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 スマートロビン
7 吉田照哉 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ソルデマーヨ
8 サンデーレーシング 3 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 145 クリアンサス
9 H.H.シェイク・モハメド 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 セレブリティ
9 H.H.シェイク・ハムダン 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ジュライザセヴンス
9 東京ホースレーシング 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 レッドデイヴィス
9 キャロットファーム 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ブロードピーク
9 松本好雄 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 メイショウオオトネ
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 11 4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 0 8,505 クレスコグランド
2 東京 5 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 1,700 リフトザウイングス
3 阪神 9 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 7 320 トーセンラー
4 函館 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ジュライザセヴンス
4 中山 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 レッドデイヴィス



(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved