最終更新日:2010/12/28
総合成績(ポイント順)
順位 種牡馬名 産駒
出走数
着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均
pt
代表馬
1 2 3 4 5
1 キングカメハメハ 262 55 38 22 39 24 84 .020 .067 218,864 835 ローズキングダム
2 ネオユニヴァース 235 53 25 22 33 23 79 .022 .066 71,132 302 シャガール
3 スペシャルウィーク 185 33 17 23 23 22 67 .017 .063 70,610 381 レーヴドリアン
4 アグネスタキオン 173 25 27 32 25 4 60 .014 .065 47,820 276 アドマイヤプリンス
5 クロフネ 171 34 16 14 21 21 65 .019 .061 35,500 207 ヴェラブランカ
6 フジキセキ 91 15 4 8 13 3 48 .016 .047 21,156 232 ミラクルレジェンド
7 ジャングルポケット 26 6 3 5 0 2 10 .023 .061 19,198 738 アプリコットフィズ
8 グラスワンダー 42 6 2 1 3 3 27 .014 .035 13,466 320 コスモヘレノス
9 フレンチデピュティ 37 6 8 9 3 4 7 .016 .081 11,806 319 ダノンスパシーバ
10 シンボリクリスエス 58 10 7 12 4 5 20 .017 .065 10,268 177 ツルマルスピリット
11 マンハッタンカフェ 20 5 2 3 1 0 9 .025 .055 8,450 422 ツルマルジュピター
12 タイキシャトル 24 6 0 0 0 0 18 .025 .025 6,900 287 カレンナホホエミ
13 ゼンノロブロイ 12 4 0 8 0 0 0 .033 .100 4,580 381 シーズンズベスト
14 Dynaformer 18 2 4 4 2 2 4 .011 .077 4,260 236 レッドバリオス
15 コロナドズクエスト 11 3 2 3 0 1 2 .027 .081 3,938 358 ベビーネイル
16 Galileo 11 2 2 1 2 0 4 .018 .063 3,620 329 ミッションモード
17 サクラバクシンオー 11 2 1 2 1 0 5 .018 .054 3,440 312 オレンジティアラ
18 プリサイスエンド 10 2 1 3 3 0 1 .020 .090 3,390 339 セレスロンディー
19 ステイゴールド 22 2 4 2 3 1 10 .009 .054 3,130 142 ラストノート
20 Kingmambo 45 2 1 7 4 2 29 .004 .035 2,970 66 ロケットダイヴ
21 マヤノトップガン 25 3 1 1 4 2 14 .012 .044 2,675 107 マイネノーブレス
22 ロージズインメイ 25 3 2 0 1 4 15 .012 .040 2,415 96 マイネルパシュクル
23 アドマイヤマックス 30 3 4 0 3 1 19 .010 .036 1,850 61 マイネルセラーノス
24 アルカセット 11 2 1 2 0 0 6 .018 .045 1,750 159 ジョープライド
25 キングヘイロー 3 1 1 0 0 0 1 .033 .066 1,340 446 メイショウホンマル
26 ワイルドラッシュ 9 1 0 1 2 0 5 .011 .044 940 104 ジールドリル
27 ノボジャック 12 1 1 1 0 0 9 .008 .025 830 69 ノボシャンパーニュ
28 タニノギムレット 30 0 0 3 5 1 21 .000 .030 741 24 クーゲルブリッツ
29 ダンスインザダーク 20 0 3 1 2 2 12 .000 .040 732 36 コスモクロッシング
30 Unbridled's Song 3 0 1 1 0 1 0 .000 .100 460 153 ダノンアンチョ
31 Fusaichi Pegasus 11 0 1 0 1 1 8 .000 .027 325 29 キスショット
32 Tiznow 5 2 0 1 0 1 1 .040 .080 273 54 ミルクマン
33 サクラプレジデント 8 0 0 1 0 2 5 .000 .037 230 28 トレノヴィジョン
34 Stephen Got Even 3 0 0 0 1 0 2 .000 .033 110 36 マイネルジョイフル
35 マイネルラヴ 2 0 0 0 1 0 1 .000 .050 110 55 マイネルタイド
35 Southern Image 1 0 0 0 0 1 0 .000 .100 70 70 マイネサザンクロス
36 イーグルカフェ 5 0 0 1 0 0 4 .000 .020 15 3
37 ゴールドアリュール 3 0 0 0 1 1 1 .000 .066 1 0 エプソムアリュール
38 メイショウドトウ 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 1 0
38 フサイチコンコルド 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
39 Action This Day 12 0 0 0 0 1 11 .000 .008 0 0 ティアランドール
39 ブライアンズタイム 9 0 0 0 0 0 9 .000 .000 0 0 ダイワエルモーサ
39 Montjeu 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 レディハピネス
39 スウェプトオーヴァーボード 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 レアミルフィーユ
39 ファルブラヴ 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 トンデモナーク

*騎乗数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷騎乗数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷騎乗数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷騎乗数




(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved