最終更新日:2010/12/28
総合成績(勝利数順)
順位 騎手名 騎乗数 着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均pt 代表馬
1 2 3 4 5
1 小牧太 67 15 4 8 5 5 30 .022 .055 30,036 448 ローズキングダム
1 武豊 42 15 3 5 6 3 10 .035 .076 55,946 1,332 ローズキングダム
3 横山典弘 54 14 3 9 4 5 19 .025 .064 16,586 307 シャガール
4 岩田康誠 46 11 3 8 7 4 13 .023 .071 19,140 416 ルーラーシップ
5 福永祐一 52 9 5 7 11 3 17 .017 .067 21,100 405 リルダヴァル
6 藤岡佑介 39 7 3 8 1 1 19 .017 .051 10,915 279 レーヴドリアン
7 安藤勝己 35 6 8 2 1 3 15 .017 .057 8,540 244 アドマイヤテンクウ
7 池添謙一 31 6 6 4 3 2 10 .019 .067 8,600 277 トゥザグローリー
7 川田将雅 48 6 5 4 7 5 21 .012 .056 9,850 205 タガノエリザベート
10 蛯名正義 21 5 4 3 3 0 6 .023 .071 8,365 398 アプリコットフィズ
10 北村宏司 29 5 2 3 7 0 12 .017 .058 11,450 394 ミラクルレジェンド
10 石橋脩 19 5 2 1 1 2 8 .026 .057 6,095 320 コスモヘレノス
13 四位洋文 34 4 4 5 4 2 15 .011 .055 12,355 363 ラナンキュラス
13 松岡正海 26 4 4 2 5 0 11 .015 .057 9,980 383 コスモヘレノス
13 国分恭介 20 4 0 3 4 3 6 .020 .070 3,430 171 モーレツ
16 内田博幸 34 3 7 12 1 1 10 .008 .070 10,305 303 トゥザグローリー
16 三浦皇成 29 3 5 3 2 2 14 .010 .051 3,735 128 マイネノーブレス
16 佐藤哲三 16 3 3 4 2 1 3 .018 .081 6,830 426 ツルマルジュピター
16 M.デムーロ 10 3 2 0 0 1 4 .030 .060 7,298 729 トゥザグローリー
16 吉田豊 20 3 1 3 4 3 6 .015 .070 4,008 200 ファーストグロース
16 田辺裕信 9 3 0 0 0 1 5 .033 .044 3,200 355 ラフォルジュルネ
22 上村洋行 35 2 3 3 5 2 20 .005 .042 4,085 116 グレナディーン
22 藤岡康太 17 2 2 2 1 4 6 .011 .064 2,574 151 アンフィルージュ
22 和田竜二 12 2 2 2 1 1 4 .016 .066 1,925 160 セレスロンディー
22 幸英明 19 2 1 0 4 0 12 .010 .036 1,615 85 メルヴェイユドール
22 丸山元気 10 2 1 0 1 1 5 .020 .050 1,873 187 ジョープライド
22 鮫島良太 9 2 0 1 2 0 4 .022 .055 3,240 360 アマファソン
22 C.スミヨン 3 2 0 0 1 0 0 .066 .100 2,220 740 ミッションモード
22 菅原勲 2 2 0 0 0 0 0 .100 .100 22 11 ミルクマン
30 高倉稜 21 1 2 2 2 3 11 .004 .047 1,515 72 クレバーオペラ
30 吉田隼人 14 1 2 0 4 2 5 .007 .064 1,721 122 スペシャルロード
30 後藤浩輝 14 1 1 1 1 2 8 .007 .042 7,160 511 ローズキングダム
30 中舘英二 15 1 0 1 1 1 11 .006 .026 1,171 78 シーズンズベスト
30 浜中俊 9 1 0 1 1 0 6 .011 .033 1,870 207 セレスロンディー
30 藤田伸二 12 1 0 1 0 0 10 .008 .016 680 56 ジールドリル
30 秋山真一郎 5 1 0 0 2 1 1 .020 .080 1,010 202 プレファシオ
30 丹内祐次 8 1 0 0 1 3 3 .012 .062 1,677 209 コスモヘレノス
30 小林淳一 6 1 0 0 0 0 5 .016 .016 500 83 マックスストレイン
30 宮崎北斗 2 1 0 0 0 0 1 .050 .050 500 250 トゥエルフスナイト
30 柴山雄一 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 500 500 サンリヴァル
30 安部幸夫 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 41 41 マイネルセラーノス
30 左海誠二 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 120 120 ギンマク
30 服部茂史 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 30 30 ミッドナイトクロス
30 A.クラストゥス 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 500 500 ラッキーダイス
30 坂下秀樹 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 30 30 ミッドナイトクロス
30 鮫島克也 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 700 700 リルダヴァル
47 田中勝春 9 0 1 2 1 0 5 .000 .044 2,140 237 アプリコットフィズ
47 伊藤工真 7 0 1 2 1 0 3 .000 .057 760 108 グラスサミット
47 C.ウィリアムズ 7 0 1 2 0 0 4 .000 .042 4,830 690 トゥザグローリー
47 木幡初広 7 0 1 1 0 0 5 .000 .028 203 29 ハートフルハピネス
47 大庭和弥 5 0 1 1 0 0 3 .000 .040 330 66 ノボシャンパーニュ
47 生野賢一 5 0 1 1 0 0 3 .000 .040 460 92 マカリオス
47 北村友一 9 0 1 0 2 1 5 .000 .044 585 65 ジャポニズム
47 角田晃一 4 0 1 0 2 0 1 .000 .075 350 87 ジョープライド
47 川須栄彦 5 0 1 0 1 1 2 .000 .060 464 92 スペシャルロード
47 C.ルメール 6 0 1 0 1 0 4 .000 .033 355 59 インディアナポリス
47 吉田稔 3 0 1 0 0 1 1 .000 .066 1,448 482 モズ
47 的場勇人 2 0 1 0 0 0 1 .000 .050 280 140 ユニオンスクエア
47 M.デュプレシス 1 0 1 0 0 0 0 .000 .100 590 590 ミッションモード
47 木村健 1 0 1 0 0 0 0 .000 .100 26 26 マイネルセラーノス
47 小野寺祐太 6 0 0 1 0 2 3 .000 .050 251 41 トレノヴィジョン
47 川島信二 7 0 0 1 0 0 6 .000 .014 980 140 サリエル
47 中谷雄太 7 0 0 1 0 0 6 .000 .014 1,500 214 コスモヘレノス
47 田中博康 5 0 0 1 0 0 4 .000 .020 130 26 キャニオンビュー
47 倉富隆一郎 3 0 0 1 0 0 2 .000 .033 15 5
47 勝浦正樹 3 0 0 1 0 0 2 .000 .033 130 43 グラスサミット
47 水口優也 1 0 0 1 0 0 0 .000 .100 180 180 リアライズトロイカ
47 長谷川浩大 1 0 0 1 0 0 0 .000 .100 130 130 ワカオカミ
47 東川公則 1 0 0 1 0 0 0 .000 .100 130 130 モーレツ
47 武幸四郎 9 0 0 0 2 0 7 .000 .022 150 16 モンテローザ
47 渡辺薫彦 3 0 0 0 2 0 1 .000 .066 150 50 エリモマーヴェラス
47 桑村真明 3 0 0 0 2 0 1 .000 .066 211 70 マイネノーブレス
47 赤木高太郎 4 0 0 0 1 0 3 .000 .025 110 27 プリンセスエリー
47 丸野勝虎 1 0 0 0 1 0 0 .000 .100 1 1 エプソムアリュール
47 松浦聡志 1 0 0 0 1 0 0 .000 .100 1 1 クーゲルブリッツ
47 柴田大知 1 0 0 0 1 0 0 .000 .100 160 160 マイネルセラーノス
47 津村明秀 7 0 0 0 0 1 6 .000 .014 50 7 マイネルマッシモ
47 柴田善臣 3 0 0 0 0 1 2 .000 .033 450 150 プレファシオ
47 戸崎圭太 3 0 0 0 0 1 2 .000 .033 70 23 マイネサザンクロス
47 松田大作 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 105 52 グランクロワ
47 井上俊彦 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 0 0 ティアランドール
47 横井将人 1 0 0 0 0 1 0 .000 .100 0 0 エプソムアリュール
47 丸田恭介 1 0 0 0 0 1 0 .000 .100 71 71 ハートフルハピネス
47 川原正一 1 0 0 0 0 1 0 .000 .100 1 1
47 松山弘平 8 0 0 0 0 0 8 .000 .000 0 0 セレスロンディー
47 荻野琢真 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 オメガブルーグラス
47 村田一誠 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 インディアナポリス
47 熊沢重文 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 ワカオカミ
47 古川吉洋 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 トレノヴィジョン
47 太宰啓介 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 エリモマーヴェラス
47 R.ムーア 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 サンリヴァル
47 石橋守 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 アマファソン
47 菅原隆一 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 エプソムアリュール
47 山田信大 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ファーストグロース
47 武士沢友治 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ダイワアドミラル
47 江田照男 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ツルマルジュピター
47 青柳健一 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
47 加藤和義 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 モンテローザ
47 田面木博公 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ミルクマン
47 松本剛志 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
47 D.ホワイト 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 マイネルパシュクル
47 西村太一 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 スペシャルロード
47 石川慎将 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
47 池崎祐介 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 マックスストレイン

*騎乗数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷騎乗数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷騎乗数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷騎乗数




(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved