基本情報: 名前(法人格無) 社台ファーム
名前(法人格有) 社台ファーム
POG情報: ポイント 62,346 順位 2 成績 36 - 25 - 31 - 24 - 20 - 82
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 ロブ 35 10 - 4 - 7 - 3 - 2 - 9 19,488 ミラクルレジェンド
2 きゃんたろう 8 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 13,070 アプリコットフィズ
3 ★彡あるた 31 6 - 0 - 4 - 5 - 2 - 14 6,403 シャガール
4 バンボ★ 32 4 - 3 - 6 - 7 - 4 - 8 6,393 グレナディーン
5 ガルベス59 18 5 - 2 - 4 - 0 - 4 - 3 6,113 シャガール
6 えりちょ 26 5 - 1 - 2 - 3 - 2 - 13 5,218 シャガール
7 1stpetal 25 3 - 4 - 3 - 3 - 1 - 11 4,976 オレンジティアラ
8 ぼにょ 16 4 - 2 - 2 - 0 - 4 - 4 4,678 シャガール
9 シーガリオ2 12 4 - 0 - 2 - 0 - 2 - 4 4,388 シャガール
10 ★茶太郎★ 16 4 - 1 - 1 - 0 - 2 - 8 4,278 シャガール
11 ヒロ! 17 4 - 0 - 1 - 3 - 2 - 7 4,258 シャガール
12 GW-DI衝撃!! 13 3 - 1 - 2 - 3 - 3 - 1 4,183 シャガール
13 謎男 20 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 3,721 レッドバリオス
14 上り3F 11 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 1 3,610 グレナディーン
15 坊屋春道 6 3 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0 3,498 シャガール
16 猛爺ぃ 12 2 - 2 - 3 - 0 - 2 - 3 2,615 ツルマルスピリット
17 SEABLOG 21 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 10 2,371 ウインマリアベール
18 デビやん 13 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 8 1,900 ドレスアフェアー
19 みなちゃん 9 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 6 960 マカリオス
20 ますお 5 0 - 3 - 1 - 0 - 0 - 1 810 インディアナポリス
21 こじろー 11 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - 7 760 ラッキーダイス
22 かめお 4 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 605 グランクロワ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 武豊 11 4 - 1 - 3 - 0 - 0 - 3 9,310 アプリコットフィズ
2 横山典弘 19 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 6,848 シャガール
3 小牧太 23 5 - 3 - 5 - 1 - 1 - 8 6,610 オレンジティアラ
4 岩田康誠 10 3 - 0 - 3 - 1 - 0 - 3 5,590 ミラクルレジェンド
5 北村宏司 12 1 - 1 - 1 - 4 - 0 - 5 5,475 ミラクルレジェンド
6 蛯名正義 7 2 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2 4,865 アプリコットフィズ
7 四位洋文 8 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 4,490 テイラーバートン
8 内田博幸 12 2 - 3 - 3 - 1 - 0 - 3 2,435 ウインマリアベール
9 吉田豊 9 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 3 1,943 ファーストグロース
10 藤岡佑介 15 2 - 1 - 2 - 0 - 1 - 9 1,810 ナリタブルースター
11 上村洋行 12 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 5 1,740 グレナディーン
12 M.デムーロ 2 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 1,658 テイラーバートン
13 田中勝春 3 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 1,500 アプリコットフィズ
14 池添謙一 9 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 1,370 エアツイッター
15 三浦皇成 11 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 4 915 キャニオンビュー
16 川田将雅 8 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 4 890 レッドバリオス
17 国分恭介 4 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 800 ミラクルレジェンド
18 福永祐一 2 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 630 グランクロワ
19 高倉稜 2 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 605 マカリオス
20 A.クラストゥス 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 ラッキーダイス
21 生野賢一 4 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 460 マカリオス
22 安藤勝己 2 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 350 ドレスアフェアー
23 C.ルメール 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 280 インディアナポリス
24 中舘英二 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 210 オレンジティアラ
25 C.ウィリアムズ 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 ハートフルハピネス
26 吉田隼人 2 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 181 ウインマリアベール
27 木幡初広 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ハートフルハピネス
28 田中博康 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 130 キャニオンビュー
29 松田大作 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 105 グランクロワ
30 丸山元気 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 75 ルナーコロナ
31 丸田恭介 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 71 ハートフルハピネス
32 後藤浩輝 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 70 ウインマリアベール
33 秋山真一郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 50 エアツイッター
34 村田一誠 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 インディアナポリス
34 佐藤哲三 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ナリタブルースター
34 山田信大 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ファーストグロース
34 藤田伸二 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 オメガブルーグラス
34 北村友一 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マカリオス
34 伊藤工真 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ラッキーダイス
34 荻野琢真 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 オメガブルーグラス
34 浜中俊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オメガブルーグラス
34 川須栄彦 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オメガブルーグラス
34 柴田善臣 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ハートフルハピネス
34 松岡正海 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ウインマリアベール
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 社台レースホース 60 11 - 11 - 10 - 4 - 5 - 19 26,613 アプリコットフィズ
2 吉田照哉 27 6 - 1 - 2 - 7 - 1 - 10 11,675 ミラクルレジェンド
3 グリーンファーム 25 3 - 4 - 3 - 3 - 1 - 11 4,976 オレンジティアラ
4 臼田浩義 26 4 - 1 - 3 - 3 - 2 - 13 4,103 ファーストグロース
5 山本英俊 6 3 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0 3,498 シャガール
6 鶴田任男 12 2 - 2 - 3 - 0 - 2 - 3 2,615 ツルマルスピリット
7 里見治 14 2 - 0 - 3 - 2 - 0 - 7 2,145 サトノジューオー
8 東京ホースレーシング 9 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 2,130 レッドバリオス
9 ウイン 11 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 2 1,591 ウインマリアベール
10 オースミ 6 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 4 890 ナリタブルースター
11 原礼子 10 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 8 780 オメガブルーグラス
12 ラッキーフィールド 4 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 750 エアツイッター
13 キャロットファーム 8 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 580 キャニオンビュー
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 阪神 39 12 - 5 - 4 - 3 - 3 - 12 12,695 ツルマルスピリット
2 京都 40 6 - 4 - 9 - 1 - 4 - 16 11,520 テイラーバートン
3 東京 36 7 - 2 - 4 - 4 - 3 - 16 10,010 アプリコットフィズ
4 札幌 23 3 - 3 - 1 - 5 - 1 - 10 6,525 アプリコットフィズ
5 中山 29 2 - 5 - 6 - 2 - 2 - 12 5,718 アプリコットフィズ
6 新潟 10 1 - 2 - 0 - 4 - 1 - 2 5,528 ミラクルレジェンド
7 小倉 10 1 - 2 - 3 - 0 - 0 - 4 2,660 オレンジティアラ
8 函館 7 2 - 2 - 0 - 1 - 2 - 0 2,613 シャガール
9 船橋 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2,500 ミラクルレジェンド
10 福島 16 1 - 0 - 4 - 2 - 2 - 7 1,902 ファーストグロース
11 大井 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 500 ミラクルレジェンド
12 中京 5 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 2 175 ファーストグロース
13 笠松 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イザベルドスメーン



(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved