日付:2010/08/15 1回札幌2日、天候:小雨、馬場:良
10Rサラ系3歳上500万下
ダート・右 1700m サラ系3歳以上 500万円以下 [指定] 定量 13頭
本賞金:[1着] 7,400,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 740,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 12 アドマイヤプレミア 牡3 上村洋行 54.0 1.46.8 09-09-05-04 37.0 4 400 -4 梅田智之
2 2 2 テイエムキングダム 牡3 中舘英二 54.0 1.46.9 1/2 01-01-01-01 37.6 6 482 -4 柴田政見
3 6 9 クリノテンペスタ 牡3 秋山真一郎 54.0 1.47.0 1/2 09-09-05-04 37.2 13 456 +12 高橋義博
4 4 5 サトノホクト 牡3 四位洋文 54.0 1.47.7 4 07-07-02-02 38.1 2 482 -2 鹿戸雄一
5 5 7 スマイルキング セ4 横山典弘 57.0 1.47.7 クビ 02-02-02-02 38.2 3 494 +4 藤原辰雄
6 6 8 オースミカイエン 牡3 古川吉洋 54.0 1.47.8 1/2 13-13-09-08 37.9 8 496 -4 山内研二
7 1 1 ソヴリン 牡4 宮崎北斗 57.0 1.47.8 09-09-09-08 37.9 12 514 -6 田島俊明
8 7 10 キンショーダンデー 牡3 三浦皇成 54.0 1.47.9 3/4 07-07-11-10 37.9 10 464 -4 中村均
9 5 6 グラスサミット 牡3 佐藤哲三 54.0 1.48.0 1/2 06-06-11-13 37.9 5 514 -2 尾形充弘
10 7 11 ニシノウズマサ 牡4 岩田康誠 57.0 1.48.2 3/4 12-12-11-11 38.1 9 478 -10 杉浦宏昭
11 8 13 ボーカリスト 牡4 藤田伸二 57.0 1.48.2 03-03-02-04 38.6 1 454 -8 安達昭夫
12 3 3 ハエヌキ 牝5 吉田隼人 55.0 1.48.7 3 03-03-05-07 39.0 11 500 +4 高橋祥泰
13 4 4 シュヴァイツァー 牡4 丸田恭介 57.0 1.49.6 5 05-05-05-11 39.8 7 532 -8 手塚貴久

単 勝 12 890円 (4番人気)
複 勝 12 290円 (4番人気)
2 480円 (7番人気)
9 2,810円 (13番人気)
枠 連 2 - 8 1,960円 (6番人気)
馬 連 2 - 12 5,630円 (22番人気)
ワイド 2 - 12 1,850円 (22番人気)
9 - 12 12,510円 (70番人気)
2 - 9 15,350円 (73番人気)
馬 単 12 - 2 10,510円 (45番人気)
3連複 2 - 9 - 12 151,080円 (223番人気)
3連単 12 - 2 - 9 608,320円 (1079番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved